Bastian Schweinsteiger
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Schweinsteiger di 2014 |
|||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Bastian Schweinsteiger[1] | ||
| Tanggal lahir | 01 Agustus 1984 | ||
| Tempat lahir | Kolbermoor, Jerman Barat | ||
| Tinggi | 1.83 m (6 ft 0 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Manchester United | ||
| Nomor | 31 | ||
| Karier junior | |||
| 1990–1992 | FV Oberaudorf | ||
| 1992–1998 | TSV 1860 Rosenheim | ||
| 1998–2002 | Bayern Munich | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2002–2004 | Bayern Munich II | 33 | (2) |
| 2002–2015 | Bayern Munich | 342 | (45) |
| 2015– | Manchester United | 2 | (0) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2004 | Jerman U-21 | 7 | (2) |
| 2004– | Jerman | 111 | (23) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 15:29, 22 Agustus 2015 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 09:05, 4 Agustus 2015 (UTC) | |||






0 komentar:
Posting Komentar